2	Robert	Nelson	250	28.12.1988	600	VP	2	USA	105900	Nelson, Robert
4	Bruce	Young	233	28.12.1988	621	Eng	2	USA	97500	Young, Bruce
5	Kim	Lambert	22	06.02.1989	130	Eng	2	USA	102750	Lambert, Kim
8	Leslie	Johnson	410	05.04.1989	180	Mktg	3	USA	64635	Johnson, Leslie
9	Phil	Forest	229	17.04.1989	622	Mngr	3	USA	75060	Forest, Phil
11	K. J.	Weston	34	17.01.1990	130	SRep	4	USA	86292.94	Weston, K. J.
12	Terri	Lee	256	01.05.1990	000	Admin	4	USA	53793	Lee, Terri
14	Stewart	Hall	227	04.06.1990	900	Finan	3	USA	69482.63	Hall, Stewart
15	Katherine	Young	231	14.06.1990	623	Mngr	3	USA	67241.25	Young, Katherine
20	Chris	Papadopoulos	887	01.01.1990	671	Mngr	3	USA	89655	Papadopoulos, Chris
24	Pete	Fisher	888	12.09.1990	671	Eng	3	USA	81810.19	Fisher, Pete
28	Ann	Bennet	5	01.02.1991	120	Admin	5	England	22935	Bennet, Ann
29	Roger	De Souza	288	18.02.1991	623	Eng	3	USA	69482.63	De Souza, Roger
34	Janet	Baldwin	2	21.03.1991	110	Sales	3	USA	61637.81	Baldwin, Janet
36	Roger	Reeves	6	25.04.1991	120	Sales	3	England	33620.63	Reeves, Roger
37	Willie	Stansbury	7	25.04.1991	120	Eng	4	England	39224.06	Stansbury, Willie
44	Leslie	Phong	216	03.06.1991	623	Eng	4	USA	56034.38	Phong, Leslie
45	Ashok	Ramanathan	209	01.08.1991	621	Eng	3	USA	80689.5	Ramanathan, Ashok
46	Walter	Steadman	210	09.08.1991	900	CFO	1	USA	116100	Steadman, Walter
52	Carol	Nordstrom	420	02.10.1991	180	PRel	4	USA	42742.5	Nordstrom, Carol
61	Luke	Leung	3	18.02.1992	110	SRep	4	USA	68805	Leung, Luke
65	Sue Anne	O'Brien	877	23.03.1992	670	Admin	5	USA	31275	O'Brien, Sue Anne
71	Jennifer M.	Burbank	289	15.04.1992	622	Eng	3	USA	53167.5	Burbank, Jennifer M.
72	Claudia	Sutherland		20.04.1992	140	SRep	4	Canada	100914	Sutherland, Claudia
83	Dana	Bishop	290	01.06.1992	621	Eng	3	USA	62550	Bishop, Dana
85	Mary S.	MacDonald	477	01.06.1992	100	VP	2	USA	111262.5	MacDonald, Mary S.
94	Randy	Williams	892	08.08.1992	672	Mngr	4	USA	56295	Williams, Randy
105	Oliver H.	Bender	255	08.10.1992	000	CEO	1	USA	212850	Bender, Oliver H.
107	Kevin	Cook	894	01.02.1993	670	Dir	2	USA	111262.5	Cook, Kevin
109	Kelly	Brown	202	04.02.1993	600	Admin	5	USA	27000	Brown, Kelly
110	Yuki	Ichida	22	04.02.1993	115	Eng	3	Japan	6000000	Ichida, Yuki
113	Mary	Page	845	12.04.1993	671	Eng	4	USA	48000	Page, Mary
114	Bill	Parker	247	01.06.1993	623	Eng	5	USA	35000	Parker, Bill
118	Takashi	Yamamoto	23	01.07.1993	115	SRep	4	Japan	7480000	Yamamoto, Takashi
121	Roberto	Ferrari	1	12.07.1993	125	SRep	4	Italy	33000	Ferrari, Roberto
127	Michael	Yanowski	492	09.08.1993	100	SRep	4	USA	44000	Yanowski, Michael
134	Jacques	Glon		23.08.1993	123	SRep	4	France	38500	Glon, Jacques
136	Scott	Johnson	265	13.09.1993	623	Doc	3	USA	60000	Johnson, Scott
138	T.J.	Green	218	01.11.1993	621	Eng	4	USA	36000	Green, T.J.
141	Pierre	Osborne		03.01.1994	121	SRep	4	Switzerland	110000	Osborne, Pierre
144	John	Montgomery	820	30.03.1994	672	Eng	5	USA	35000	Montgomery, John
145	Mark	Guckenheimer	221	02.05.1994	622	Eng	5	USA	32000	Guckenheimer, Mark
