WinPriorityToLevel:
Idle         1     2     3     4     5     6    15
Lower        1     4     5     6     7     8    15
Normal       1     6     7     8     9    10    15
Higher       1     8     9    10    11    12    15
High         1    11    12    13    14    15    15
RealTime    16    22    23    24    25    26    31

SchedOtherPriorityToRLimit:
Idle         1     3     4     5     6     7    25
Lower        1     8     9    10    11    12    30
Normal       1    18    19    20    21    22    40
Higher       6    23    24    25    26    27    40
High        11    28    29    30    31    32    40
RealTime    16    33    34    35    36    37    40

SchedOtherPriorityToNice:
Idle        19    17    16    15    14    13    -5
Lower       19    12    11    10     9     8   -10
Normal      19     2     1     0    -1    -2   -20
Higher      14    -3    -4    -5    -6    -7   -20
High         9    -8    -9   -10   -11   -12   -20
RealTime     4   -13   -14   -15   -16   -17   -20
