| AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
| Версия | AIDA32 v3.88 | ||
| Автор | tamas.miklos@aida32.hu | ||
| Домашняя страница | http://www.aida32.hu | ||
| Тип отчета | Быстрый отчет | ||
| Компьютер | ALIDCSCOM252 (PHOS cooling plant controller, outlet 0910/02 in 2228 0-0000 in cavern ground floor) | ||
| Генератор | root | ||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| Дата | 2008-04-30 | ||
| Время | 14:54 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 2 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.2180 | |||
| Имя компьютера | ALIDCSCOM252 (PHOS cooling plant controller, outlet 0910/02 in 2228 0-0000 in cavern ground floor) | |||
| Имя пользователя | root | |||
| Вход в домен | ALIDCSCOM252 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | Mobile Unknown, 1500 MHz (6.5 x 231) | |||
| Системная плата | Неизвестно | |||
| Чипсет системной платы | Intel Montara-GML i852GM | |||
| Системная память | 224 Мб (PC2100 DDR SDRAM) | |||
| Тип BIOS | Award (12/07/06) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM2) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM3) | |||
| Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM4) | |||
| Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1) | |||
| Дисплей: | ||||
| Видеоадаптер | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 Мб) | |||
| Видеоадаптер | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 Мб) | |||
| 3D-акселератор | Intel Extreme Graphics 2 | |||
| Монитор | Монитор по умолчанию (12003) | |||
| Монитор | Монитор по умолчанию (12003) | |||
| Монитор | Монитор по умолчанию (12003) | |||
| Монитор | Цифровой плоский дисплей (1024x768) (12003) | |||
| Монитор | Цифровой плоский дисплей (1024x768) (12003) | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller [B-0] | |||
| Хранение данных: | ||||
| Дисковый накопитель | AFAYA CF 1G | |||
| Дисковый накопитель | TOSHIBA MK4032GAX | |||
| Оптический дисковод | ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM) | |||
| Разделы: | ||||
| C: (FAT) | 975 Мб (139 Мб свободно) | |||
| D: (NTFS) | 8197 Мб (5683 Мб свободно) | |||
| E: (NTFS) | 24575 Мб (21369 Мб свободно) | |||
| F: (FAT32) | 5362 Мб (1888 Мб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
| Мышь | PS/2-совместимая мышь | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 192.168.0.1 | |||
| Первичный адрес MAC | 00-10-F3-11-F7-AC | |||
| Сетевой адаптер | Intel(R) PRO/100 M Desktop Adapter (192.168.0.1) | |||
| Сетевой адаптер | Intel(R) PRO/100 M Desktop Adapter (10.160.128.20) | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | PHOS cooling plant controller, outlet 0910/02 in 2228 0-0000 in cavern ground floor | ||
| Имя NetBIOS | Логический | ALIDCSCOM252 | ||
| Имя хоста DNS | Логический | alidcscom252 | ||
| Имя домена DNS | Логический | cern.ch | ||
| Полное имя DNS | Логический | alidcscom252.cern.ch | ||
| Имя NetBIOS | Физический | ALIDCSCOM252 | ||
| Имя хоста DNS | Физический | alidcscom252 | ||
| Имя домена DNS | Физический | cern.ch | ||
| Полное имя DNS | Физический | alidcscom252.cern.ch |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | Phoenix Technologies, LTD | ||||
| Версия | 6.00 PG | ||||
| Дата выпуска | 12/07/2006 | ||||
| Размер | 512 Кб | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Возможности расширения | ISA, PCI, USB | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Продукт | i855-ITE8712 | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Тип шасси | Настольный | ||||
| [ Контроллер памяти ] | |||||
| Свойства контроллера памяти: | |||||
| Метод обнаружения ошибок | 8-bit Parity | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
| Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
| Поддерживаемые напряжения питания памяти | 5V | ||||
| Максимальный объем модуля памяти | 2048 Мб | ||||
| Разъемы памяти | 2 | ||||
| [ Процессоры / Intel(R) Celeron(R) M processor ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel | ||||
| Версия | Intel(R) Celeron(R) M processor | ||||
| Внешняя частота | 100 МГц | ||||
| Максимальная частота | 3066 МГц | ||||
| Текущая частота | 1500 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 0.0 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | ZIF | ||||
| Тип разъема | Socket 478 | ||||
| [ Кэш-память / Internal Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объем | 32 Кб | ||||
| Установленный объем | 32 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъема | Внутренний кэш | ||||
| [ Кэш-память / External Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внешний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объем | 1024 Кб | ||||
| Установленный объем | 1024 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Synchronous | ||||
| Текущий тип SRAM | Synchronous | ||||
| Тип разъема | Внешний кэш | ||||
| [ Модули памяти / A0 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъема | A0 | ||||
| Установленный объем | 256 Мб | ||||
| Допустимый объем | 256 Мб | ||||
| [ Модули памяти / A1 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъема | A1 | ||||
| Установленный объем | Не установлено | ||||
| Допустимый объем | Не установлено | ||||
| [ Устройства памяти / A0 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Тип | SDRAM | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 256 Мб | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | A0 | ||||
| Банк | Bank0/1 | ||||
| [ Устройства памяти / A1 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | DIMM | ||||
| Размещение | A1 | ||||
| Банк | Bank2/3 | ||||
| [ Системные разъемы / PCI0 ] | |||||
| Свойства системного разъема: | |||||
| Назначение разъема | PCI0 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Используется | ||||
| Ширина шины данных | 32 бит | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI1 ] | |||||
| Свойства системного разъема: | |||||
| Назначение разъема | PCI1 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32 бит | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI2 ] | |||||
| Свойства системного разъема: | |||||
| Назначение разъема | PCI2 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32 бит | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Системные разъемы / PCI3 ] | |||||
| Свойства системного разъема: | |||||
| Назначение разъема | PCI3 | ||||
| Тип | PCI | ||||
| Использование | Пусто | ||||
| Ширина шины данных | 32 бит | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Разъемы портов / PRIMARY IDE ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | PRIMARY IDE | ||||
| Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъема | Нет | ||||
| [ Разъемы портов / SECONDARY IDE ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Внутреннее обозначение | SECONDARY IDE | ||||
| Внутренний тип разъема | On-Board IDE | ||||
| Внешний тип разъема | Нет | ||||
| [ Разъемы портов / FDD ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | FDD | ||||
| Внутренний тип разъема | On-Board Floppy | ||||
| Внешний тип разъема | Нет | ||||
| [ Разъемы портов / COM1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | COM1 | ||||
| Внутренний тип разъема | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Внешний тип разъема | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъемы портов / COM2 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Внутреннее обозначение | COM2 | ||||
| Внутренний тип разъема | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Внешний тип разъема | DB-9 pin male | ||||
| [ Разъемы портов / LPT1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Внутреннее обозначение | LPT1 | ||||
| Внутренний тип разъема | DB-25 pin female | ||||
| Внешний тип разъема | DB-25 pin female | ||||
| [ Разъемы портов / Keyboard ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Keyboard Port | ||||
| Внутреннее обозначение | Клавиатура | ||||
| Внутренний тип разъема | PS/2 | ||||
| Внешний тип разъема | PS/2 | ||||
| [ Разъемы портов / PS/2 Mouse ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | Mouse Port | ||||
| Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse | ||||
| Внутренний тип разъема | PS/2 | ||||
| Внешний тип разъема | PS/2 | ||||
| [ Разъемы портов / USB0 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB0 | ||||
| [ Разъемы портов / USB1 ] | |||||
| Свойства разъема порта: | |||||
| Тип порта | USB | ||||
| Внутренний тип разъема | Нет | ||||
| Внешнее обозначение | USB1 | ||||
| Датчик |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | ITE IT8712F | |||
| Доступ к датчику | ISA 290h | |||
| Температуры: | ||||
| ЦП | 24 °C (75 °F) | |||
| Aux | 34 °C (93 °F) | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ЦП | 1.28 V | |||
| +2.5 V | 1.02 V | |||
| +3.3 V | 1.31 V | |||
| +5 V | 4.95 V | |||
| +12 V | 13.06 V | |||
| +5 V резерв | 4.92 V | |||
| Батарея VBAT | 3.18 V | |||
| Debug Info | 50 40 52 B8 CC FF FF B7 C7 22 C9 18 (F7) | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Mobile Unknown, 1500 MHz (6.5 x 231) | |||
| Исходная частота | 1500 МГц | |||
| Кэш L1 кода | 32 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 32 Кб | |||
| Кэш L2 | 1 Мб (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП #1 | 0 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz | |||
| Версия CPUID | 06D8h | |||
| Идентификатор марки IA | 12h (Неизвестно) | |||
| Идентификатор платформы | 06h (Mobile uPGA2) | |||
| Серийный номер ЦП IA | Неизвестно | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
| AMD64 | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE 2 | Поддерживается | |||
| IA SSE 3 | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция FEMMS | Не поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Не поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine | Не поддерживается | |||
| Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Automatic Clock Control | Поддерживается | |||
| CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается | |||
| Debug Trace Store | Поддерживается | |||
| Debugging Extension | Поддерживается | |||
| Enhanced SpeedStep Technology | Не поддерживается | |||
| Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
| Fast System Call | Не поддерживается | |||
| Hyper-Threading Technology | Не поддерживается | |||
| L1 Context ID | Не поддерживается | |||
| Local APIC On Chip | Поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| Machine-Check Architecture | Поддерживается | |||
| Machine-Check Exception | Поддерживается | |||
| Memory Type Range Registers | Поддерживается | |||
| Model Specific Registers | Поддерживается | |||
| Page Attribute Table | Поддерживается | |||
| Page Global Extension | Поддерживается | |||
| Page Size Extension | Поддерживается | |||
| Pending Break Event | Поддерживается | |||
| Physical Address Extension | Поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Поддерживается | |||
| Processor Serial Number | Не поддерживается | |||
| Random Number Generator | Не поддерживается | |||
| Self-Snoop | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
| Time Stamp Counter | Поддерживается | |||
| Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
| Enhanced Power Management: | ||||
| Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
| Temperature Sensing Diode | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
| Thermal Trip | Не поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
| CPUID Registers: | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 000006D8-00000812-00000000-AFE9FBFF | |||
| CPUID 00000002 | 02B3B001-000000F0-00000000-2C043078 | |||
| CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265 | |||
| CPUID 80000003 | 20295228-7270204D-7365636F-20726F73 | |||
| CPUID 80000004 | 20202020-20202020-30352E31-007A4847 | |||
| CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000006 | 00000000-00000000-04004040-00000000 | |||
| CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000008 | 00002020-00000000-00000000-00000000 | |||
| MSR 00000017 | 0014-0000-D227-87A5 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-43C8-0081 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-003C-252B | |||
| Системная плата |
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | 12/07/2006-i855-ITE8712-E573AXLFC-00 | |||
| Системная плата | Неизвестно | |||
| Свойства шины FSB: | ||||
| Тип шины | Intel GTL+ | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Реальная частота | 231 МГц | |||
| Эффективная частота | 231 МГц | |||
| Пропускная способность | 1846 Мб/с | |||
| Свойства шины памяти: | ||||
| Тип шины | DDR SDRAM | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Реальная частота | 308 МГц (DDR) | |||
| Эффективная частота | 615 МГц | |||
| Пропускная способность | 4923 Мб/с | |||
| Свойства шины чипсета: | ||||
| Тип шины | Intel Hub Interface | |||
| Ширина шины | 8 бит | |||
| Реальная частота | 154 МГц (QDR) | |||
| Эффективная частота | 615 МГц | |||
| Пропускная способность | 615 Мб/с | |||
| Память |
| Физическая память: | ||||
| Всего | 223 Мб | |||
| Занято | 146 Мб | |||
| Свободно | 77 Мб | |||
| Загрузка | 65 % | |||
| Место под файл подкачки: | ||||
| Всего | 722 Мб | |||
| Занято | 250 Мб | |||
| Свободно | 472 Мб | |||
| Загрузка | 35 % | |||
| Виртуальная память: | ||||
| Всего | 946 Мб | |||
| Занято | 396 Мб | |||
| Свободно | 549 Мб | |||
| Загрузка | 42 % | |||
| Проблемы и советы: | ||||
| Совет | Чтобы повысить скорость работы приложений, увеличьте объем системной памяти. | |||
| SPD |
| [ Kingston K ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Имя модуля | Kingston K | ||||
| Серийный номер | 722C8BE0h | ||||
| Размер модуля | 256 Мб (1 rows, 4 banks) | ||||
| Тип модуля | Unbuffered | ||||
| Тип памяти | DDR SDRAM | ||||
| Скорость памяти | PC2100 (133 МГц) | ||||
| Ширина модуля | 64 bit | ||||
| Вольтаж модуля | SSTL 2.5 | ||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Наивысшая задержка CAS | 2.5 (7.0 ns @ 142 МГц) | ||||
| Вторая наивысшая задержка CAS | 2.0 (7.5 ns @ 133 МГц) | ||||
| Функции модуля памяти: | |||||
| Early RAS# Precharge | Не поддерживается | ||||
| Auto-Precharge | Не поддерживается | ||||
| Precharge All | Не поддерживается | ||||
| Write1/Read Burst | Не поддерживается | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Differential Clock Input | Поддерживается | ||||
| Redundant Row Address | Не поддерживается | ||||
| Производитель модуля памяти: | |||||
| Фирма | Kingston Technology Company, Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.kingston.com/products/default.asp | ||||
| Чипсет |
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | Intel Montara-GML i852GM | |||
| In-Order Queue Depth | 12 | |||
| CAS Latency | 2T | |||
| RAS To CAS Delay | 3T | |||
| RAS Precharge | 3T | |||
| RAS Active Time | 6T | |||
| Встроенный графический контроллер: | ||||
| Тип графического контроллера | Intel Extreme Graphics 2 | |||
| Статус графического контроллера | Разрешено | |||
| Размер графического фрейм-буфера | 32 Мб | |||
| Аудиоконтроллер AC'97: | ||||
| Тип аудиоконтроллера | Intel 82801DB(M) ICH4 | |||
| Имя кодека | Avance Logic ALC655 | |||
| ID кодека | 414C4760h | |||
| Разъемы памяти: | ||||
| Разъем DRAM #1 | 256 Мб (PC2100 DDR SDRAM) | |||
| Производитель чипсета: | ||||
| Фирма | Intel Corporation | |||
| Информация о продукте | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | |||
| Загрузка драйверов | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | |||
| BIOS |
| Свойства BIOS: | ||||
| Тип BIOS | Award | |||
| Тип Award BIOS | Phoenix - AwardBIOS v6.00PG | |||
| Сообщение Award BIOS | (E573A031)EBC-573-AX Series BIOS R4.0a | |||
| Дата системной BIOS | 12/07/06 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 09/27/20 | |||
| Производитель BIOS: | ||||
| Фирма | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| Информация о продукте | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| Операционная система |
| Свойства операционной системы: | ||||
| Название ОС | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Кодовое название ОС | Whistler | |||
| Язык ОС | Русский | |||
| Тип ядра ОС | Uniprocessor Free | |||
| Версия ОС | 5.1.2600 (WinXP Retail) | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 2 | |||
| Дата инсталляции ОС | 30.08.2007 | |||
| Корневая папка ОС | D:\WINDOWS | |||
| Лицензионная информация: | ||||
| Зарегистрированный пользователь | PHOS | |||
| Зарегистрированная организация | CERN | |||
| Лицензированные процессоры | 2 | |||
| ID продукта | 55683-640-7090775-23914 | |||
| Ключ продукта | 7GHDB-WC3MK-3P7XT-8TG6W-7KRP3 | |||
| Текущая сессия: | ||||
| Имя компьютера | ALIDCSCOM252 | |||
| Имя пользователя | root | |||
| Вход в домен | ALIDCSCOM252 | |||
| Прошло времени | 2228 с (0 дн., 0 ч, 37 мин, 8 с) | |||
| Версии компонентов: | ||||
| Common Controls | 6.00 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.2180 | |||
| Outlook Express | 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) | |||
| Windows Media Player | 9.00.00.3250 | |||
| Internet Information Services | Нет | |||
| Novell Client | Нет | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0) | |||
| OpenGL | 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) | |||
| ASPI | Нет | |||
| Драйверы базы данных: | ||||
| MDAC | 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) | |||
| ODBC | 3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) | |||
| MySQL Connector/ODBC | Нет | |||
| Oracle Client | Нет | |||
| PsqlODBC | Нет | |||
| Sybase ASE ODBC | Нет | |||
| Borland Database Engine | Нет | |||
| Функции операционной системы: | ||||
| Отладочная версия | Нет | |||
| Версия DBCS | Нет | |||
| Контроллер домена | Нет | |||
| Наличие безопасности | Нет | |||
| Наличие сети | Да | |||
| Удаленная сессия | Да | |||
| Безопасный режим | Нет | |||
| Медленный процессор | Нет | |||
| Терминальные службы | Нет | |||
| Процессы |
| Имя процесса | Файл процесса | Занято памяти | Занято подкачкой | ||
| Aida32.bin | D:\Program Files\Total Commander XP\AddOn\Alex\Aida32\Aida32.bin | 11956 Кб | 13868 Кб | ||
| ashMaiSv.exe | D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe | 404 Кб | 3052 Кб | ||
| ashServ.exe | D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe | 10796 Кб | 13496 Кб | ||
| ashWebSv.exe | D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe | 748 Кб | 8932 Кб | ||
| aswUpdSv.exe | D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe | 60 Кб | 396 Кб | ||
| dns.exe | E:\CRW32EXE\RESOURCE\DIMSITE\dim\bin\dns.exe | 2816 Кб | 1340 Кб | ||
| logon.scr | D:\WINDOWS\system32\logon.scr | 1376 Кб | 344 Кб | ||
| logonui.exe | D:\WINDOWS\system32\logonui.exe | 2064 Кб | 2492 Кб | ||
| lsass.exe | D:\WINDOWS\system32\lsass.exe | 3192 Кб | 3684 Кб | ||
| nncron.exe | D:\Program Files\nnCron\nncron.exe | 184 Кб | 3808 Кб | ||
| nnguard.exe | D:\Program Files\nnCron\nnguard.exe | 52 Кб | 136 Кб | ||
| services.exe | D:\WINDOWS\system32\services.exe | 2368 Кб | 1424 Кб | ||
| smss.exe | D:\WINDOWS\System32\smss.exe | 212 Кб | 144 Кб | ||
| spoolsv.exe | D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe | 1548 Кб | 3048 Кб | ||
| svchost.exe | D:\WINDOWS\system32\svchost.exe | 2248 Кб | 2712 Кб | ||
| svchost.exe | D:\WINDOWS\System32\svchost.exe | 13608 Кб | 12460 Кб | ||
| TOTALCMD.EXE | D:\Program Files\Total Commander XP\TOTALCMD.EXE | 8744 Кб | 8460 Кб | ||
| winlogon.exe | D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe | 2132 Кб | 2576 Кб | ||
| winlogon.exe | D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe | 3568 Кб | 6944 Кб | ||
| wuauclt.exe | D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe | 6420 Кб | 6352 Кб |
| Системные драйверы |
| Имя драйвера | Описание драйвера | Тип | Состояние | ||
| Aavmker4 | avast! Asynchronous Virus Monitor | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Abiosdsk | Abiosdsk | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| abp480n5 | abp480n5 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| ACPI | Драйвер Microsoft ACPI | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| ACPIEC | ACPIEC | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| adpu160m | adpu160m | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| aec | Подавитель акустического эхо ядра системы | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| AFD | AFD | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Aha154x | Aha154x | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| aic78u2 | aic78u2 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| aic78xx | aic78xx | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| AIDA32Driver | AIDA32Driver | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| ALCXWDM | Service for Realtek AC97 Audio (WDM) | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| AliIde | AliIde | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| amsint | amsint | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| asc | asc | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| asc3350p | asc3350p | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| asc3550 | asc3550 | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| aswMon2 | avast! Standard Shield Support | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||
| aswRdr | aswRdr | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| aswTdi | avast! Network Shield Support | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| AsyncMac | Драйвер асинхронного носителя RAS | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| atapi | Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Atdisk | Atdisk | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Atmarpc | Протокол клиента ATM ARP | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| audstub | Драйвер заглушки аудио | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Beep | Beep | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| cbidf2k | cbidf2k | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| cd20xrnt | cd20xrnt | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Cdaudio | Cdaudio | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Cdfs | Cdfs | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||
| Cdrom | Драйвер CD-ROM дисковода | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Changer | Changer | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| CmdIde | CmdIde | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Cpqarray | Cpqarray | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| dac960nt | dac960nt | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| Disk | Драйвер диска | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| dmboot | dmboot | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| dmio | Драйвер диспетчера логических дисков | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| dmload | dmload | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| DMusic | Синтезатор DLS ядра системы | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| dpti2o | dpti2o | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| drmkaud | Звуковой дешифратор DRM ядра системы | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| E100B | Intel(R) PRO Adapter Driver | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| ElbyCDIO | ElbyCDIO Driver | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| ElbyDelay | ElbyDelay | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Fastfat | Fastfat | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||
| Fdc | Драйвер контроллера гибких дисков | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Fips | Fips | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Flpydisk | Flpydisk | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| FltMgr | FltMgr | Драйвер файловой системы | Выполнение | ||
| Ftdisk | Драйвер диспетчера томов | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| Gpc | Общий классификатор пакетов | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| HidUsb | Драйвер класса HID Microsoft | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| hpn | hpn | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| HTTP | HTTP | Драйвер ядра | Выполнение | ||
| i2omgmt | i2omgmt | Драйвер ядра | Остановлено | ||
| i2omp | i2omp | Драйвер ядра | Остановлено | ||
