 T        R
----------------
-60	69.5204
-59	69.9874
-58	70.4558 
-57	70.9257 
-56	71.3970 
-55	71.8698 
-54	72.3440 
-53	72.8196 
-52	73.2967 
-51	73.7751 
-50	74.2550 
-49	74.7363
-48	75.2191 
-47	75.7032 
-46	76.1887 
-45	76.6756 
-44	77.1640 
-43	77.6537 
-42	78.1448 
-41	78.6373 
-40	79.1312 
-39	79.6265
-38	80.1231 
-37	80.6211 
-36	81.1206 
-35	81.6213 
-34	82.1235 
-33	82.6270 
-32	83.1319 
-31	83.6382 
-30	84.1458 
-29	84.6547
-28	85.1651 
-27	85.6768 
-26	86.1898 
-25	86.7042 
-24	87.2200 
-23	87.7371 
-22	88.2555 
-21	88.7753 
-20	89.2964 
-19	89.8189
-18	90.3428 
-17	90.8679 
-16	91.3944 
-15	91.9223 
-14	92.4514 
-13	92.9820 
-12	93.5138 
-11	94.0470 
-10	94.5815 
-9      95.1174
-8	95.6546 
-7	96.1931 
-6	96.7329 
-5	97.2741 
-4	97.8166 
-3	98.3605 
-2	98.9057 
-1	99.4522 
0	100.000 
1	100.549 
2	101.100 
3	101.651 
4	102.205 
5	102.759 
6	103.315 
7	103.872 
8	104.431 
9	104.990
10	105.552 
11	106.114 
12	106.678 
13	107.243 
14	107.809 
15	108.377 
16	108.946 
17	109.517 
18	110.089 
19	110.662
20	111.236 
21	111.812 
22	112.390 
23	112.968 
24	113.548 
25	114.129 
26	114.712 
27	115.296 
28	115.881 
29	116.468
30	117.056 
31	117.645 
32	118.236 
33	118.828 
34	119.421 
35	120.016 
36	120.613 
37	121.210 
38	121.809 
39	122.409
40	123.011 
41	123.614 
42	124.219 
43	124.825 
44	125.432 
45	126.041 
46	126.651 
47	127.262 
48	127.875 
49	128.489
50	129.105 
51	129.722 
52	130.341 
53	130.961 
54	131.582 
55	132.205 
56	132.829 
57	133.455 
58	134.082 
59	134.710
60	135.340 
61	135.972 
62	136.605 
63	137.239 
64	137.875 
65	138.512 
66	139.151 
67	139.791 
68	140.433 
69	141.076
70	141.721 
71	142.367 
72	143.015 
73	143.664 
74	144.315 
75	144.967 
76	145.621
77	146.276 
78	146.933 
79	147.591
80	148.251 
81	148.912 
82	149.575 
83	150.240 
84	150.906 
85	151.574 
86	152.243 
87	152.914 
88	153.586 
89	154.260
90	154.936 
91	155.613 
92	156.292 
93	156.972 
94	157.654 
95	158.338 
96	159.023 
97	159.710 
98	160.398 
99	161.089
100	161.781 
101	162.474 
102	163.169 
103	163.866 
104	164.565 
105	165.265 
106	165.967 
107	166.671 
108	167.376 
109	168.083
110	168.792 
111	169.503 
112	170.215 
113	170.929 
114	171.645 
115	172.363 
116	173.082 
117	173.803 
118	174.526 
119	175.251
120	175.978 
121	176.706 
122	177.436 
123	178.168 
124	178.902 
125	179.638 
126	180.376 
127	181.115 
128	181.856 
129	182.600
130	183.345 
131	184.092 
132	184.841 
133	185.591 
134	186.344 
135	187.099 
136	187.855 
137	188.614 
138	189.375 
139	190.137
140	190.902 
141	191.668 
142	192.437 
143	193.207 
144	193.980 
145	194.754 
146	195.531 
147	196.309 
148	197.090 
149	197.873
150	198.658 
151	199.444 
152	200.233 
153	201.025 
154	201.818 
155	202.613 
156	203.411 
157	204.210 
158	205.012 
159	205.816
160	206.622 
161	207.431 
162	208.241 
163	209.054 
164	209.869 
165	210.686 
166	211.506 
167	212.327 
168	213.151 
169	213.978
170	214.806 
171	215.637 
172	216.470 
173	217.306 
174	218.144 
175	218.984 
176	219.826 
177	220.671 
178	221.519 
179	222.368
180	223.221
